AUBAINE! Maison détachée au coeur du Plateau sur un grand terrain de coin. À distance de marche de tous les services. 10 minutes de Ottawa. Offrant 3 chambres + bureau (possibilité 4e chambre), cette propriété clé en main est très bien entretenue et lumineuse. Plusieurs améliorations : air climatisé central 2021, toiture 2016, planchers 2018, interlock 2022. Beaucoup d'inclusions. Une rareté à prix abordable. Contactez Xavier Charron : 819-962-7764 / xavier@xaviercharron.com
Four, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, air climatisé centrale 2021, télévision du salon et support mural, remise extérieur, gazebo, stores et rideaux.
Chauffe eau et fournaise en location.
$255,500
$265,400
Maison détachée
Terrain de coin
Secteur Plateau recherché
10 minutes de Ottawa
3 chambres + bureau (possibilité 4e)
Propriété clé en main
Luminosité abondante
Air climatisé central (2021)
Toiture (2016)
Planchers (2018)
Interlock (2022)
Beaucoup d'inclusions
À distance de marche des services
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.2 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.9 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.6 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.3 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.1 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 7.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.2 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 15.2 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 8.9 x 6.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 11.2 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 11.2 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4003 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 355 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Coin de rue |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...