WOW! Propriété CLÉ EN MAIN aux finitions haut de gamme située sur un terrain de 52 835 pc avec vue panoramique. Plus de 2000 pc habitables, concept à aire ouverte baigné de lumière naturelle avec plafonds de 9 pieds et une cuisine spacieuse offrant beaucoup de rangement. Deux garages, 4 chambres à coucher et 2 salles de bain modernes. Avec son sous-sol walk-out, 2 grands balcons, spa et foyer, cette propriété est parfaite pour profiter pleinement de votre chez-soi en famille ou entre amis. Secteur paisible alliant nature et proximité de la ville. Ne manquez pas votre chance, appelez-moi dès maintenant au 819-962-7764
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur vertical au sous-sol, réfrigérateur vertical au sous-sol, spa extérieur
$48,500
$577,600
- Propriété CLÉ EN MAIN avec des finitions haut de gamme
- Terrain de 52 835 pc avec vue panoramique
- Plus de 2000 pc habitables
- 2 garages (un attaché et un détaché)
- 2 grands balcons, parfaits pour recevoir ou pour une
soirée plus tranquille à la maison
- 4 chambres à coucher (possibilité de 5)
- 2 grandes salles de bain modernes
- Grande cuisine lumineuse avec beaucoup de rangement
- Concept à aire ouverte avec plafonds de 9 pieds
- Chambre des maîtres avec walk-in
- Beaucoup d'espaces de rangement
- Salle à manger avec accès à la terrasse
- Grand sous-sol avec sortie walk-out donnant accès à une
terrasse sur dalle de béton
- Voisinage tranquille, le calme de la campagne à proximité
de la ville
- À 8 minutes du Lac McGregor
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.11 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.1 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 13.2 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 23.5 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 29.9 x 18.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 18.8 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.4 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 12.10 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 12.11 x 8.4 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38.5x50.5 P |
| La Taille Du Lot | 52835 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5159 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 438 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Détaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Vue | Panoramique |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Polyester |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...