RARE! Grand bungalow avec 3 chambres et 1 salle de bains au rez-de-chaussée, offrant une belle luminosité naturelle. Logement bi-génération au sous-sol avec 1 chambre, 1 salle de bains et entrée indépendante. Plusieurs mises à jour récentes : cuisine de haute qualité, salles de bains de rêve, peinture et plus encore. Piscine chauffée, "pool house avec bar", terrain de pickleball, grand garage double et deuxième entrée sur le terrain. Terrain plat de 4 acres sans voisin arrière. Espace, confort et intimité à proximité des services!
Four encastré, micro-ondes encastré, plaque de cuisson, lave-vaisselle, réfrigérateur, cellier, piscine et acc, chauffe-eau piscine au propane, fournaise, a/c central, échangeur d'air, reservoir eau chaude.
Luminaire salle à manger, reservoir propane loué
$251,400
$551,600
-Plusieurs mises à jour ; Cuisine, salle de bains,
plancher, peinture, etc.
-Grand rez-de-chaussée à aire ouverte avec lumière naturelle
-Salon avec plafond cathédrale
-Logement bi-génération au sous-sol avec 1 chambre et 1
salle de bain, entrée indépendante
-Garage double
-Grand balcon privé
-Piscine chauffée
-Terrain de pickleball
-Pool house avec bar
-Terrain de 4 acres, plat et sans voisin arrière
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.11 x 9.11 P | Sous-sol | Autre |
Hall d'entrée | 7.1 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.11 x 8.10 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 15.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.1 x 21.5 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 10.3 x 6.0 P | Sous-sol | Autre |
Salle à manger | 10.9 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 11.2 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 16.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 8.11 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle familiale | 19.5 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 5.5 x 18.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.06x16.54 M |
La Taille Du Lot | 16465.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5892 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 515 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Intergénération |
Système d'égouts | Autre, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Piscine | Chauffée |
Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...