6 1/2 x 5 1/2
$35,400
Opportunité exceptionnelle pour investisseurs! Profitez de ce grand terrain de coin de 882.6 m², situé dans un secteur prisé et offrant le potentiel de développement en multi-résidentiel de 12 à 16 unités sur 4 étages. Le rez-de-chaussée de ce duplex rénové et bien entretenu propose un appartement de 2 chambres à coucher, agrémenté d'un poêle à bois. À l'étage, découvrez un logement d'une chambre à coucher avec une terrasse extérieure. Une remise détachée ajoute une touche de commodité supplémentaire. Proche de tous les services, cette propriété représente une valeur sûre pour tout projet de développement ou pour un revenu locatif immédiat.
$358,300
$226,400
Opportunité rare d'investissement avec ce terrain propice à
un projet de construction multi-résidentielle pouvant
accueillir de 12 à 16 unités sur 4 étages. Inclut une
deuxième adresse, le 182 Rue Brodeur. Vérification auprès
des autorités compétentes recommandée pour préciser les
possibilités de développement.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.9 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.1 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 12 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.4 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 6.1 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 13.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 7.2 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 3.7 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.6 x 12.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.10 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.7 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.1 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33x40 P |
La Taille Du Lot | 882.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4356 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 345 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Aluminium, Bois, Pierre, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...