WOW! Superbe semi détaché au coeur d'Aylmer offrant 4 chambres, 2 salles de bain complètes et 1 salle d'eau. Vous serez charmé par son aire ouverte, sa cuisine avec beaucoup de rangement et sa grande cour clôturée avec grand balcon, parfaite pour recevoir. Le sous sol comprend une chambre avec salle de bain attenante, idéale pour les invités. Secteur tranquille et familial près des écoles, parcs et services. Ne manquez pas votre chance! Pour visiter, contactez moi au 819 962 7764.
Laveuse, sécheuse, frigidaire, cuisinière, lave-vaisselle, gazebo
Chauffe-eau loué
$134,800
$305,000
* 4 chambres à coucher
* 2 salles de bain complètes
* 1 salle d'eau
* Chambre au sous sol avec salle de bain attenante
* Douche et bain indépendants
* Cuisine avec beaucoup de rangement
* Grande cour aménagée et clôturée
* Grand balcon arrière
* Climatisation centrale
* Échangeur d'air
* Nouveau plancher au sous sol en 2026
* Nouvelle galerie arrière en 2026
* Nouveau tapis dans l'escalier en 2026
* Quartier tranquille et familial
* Près des écoles, garderies, parcs, pistes cyclables et
transport en commun
* Accès rapide au boulevard des Allumettières
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.8 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 9.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.8 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.5 x 4.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.6 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 19.6 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 19.7 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.6 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 3116.16 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3791 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 327 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...