Découvrez cette charmante maison mobile rénovée en 2022, alliant modernité, confort et praticité. Avec ses deux chambres à coucher, sa cuisine fonctionnelle, sa toiture en tôle résistante, son deck refait créant un espace extérieur parfait pour profiter des journées ensoleillées et sa grande véranda polyvalente, elle répondra à toutes vos attentes. De plus, sa localisation privilégiée près de tous les services en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent un cadre de vie agréable et pratique. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Contactez-moi dès aujourd'hui pour une visite 11 500$ sous l'évaluation municipale.
Chauffe-eau
Thermopompe louée avec hydro solution a 81.62/mois pour 5ans et possible de payé le tout sans pénalité.
$210,200
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Véranda | 18 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 5.6 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 12 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison mobile |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14x68 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes (2025) | $ 3720 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1609 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 94 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Appareils en location | Thermo-pompe, Thermo-pompe, Thermo-pompe, Thermo-pompe, Thermo-pompe |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...