Découvrez l'escapade idéale au bord du lac à Val-des-Monts, à seulement 40 minutes d'Ottawa. Cette charmante maison vous invite à vous détendre et à renouer avec la nature, offrant des vues sur le coucher du soleil et une vie sereine au bord de l'eau. Les finitions en bois chaleureux et les intérieurs douillets ont été soigneusement mis à jour pour créer une retraite accueillante, complétée par un garage détaché et un sous-sol fini. Parfait pour les amateurs de plein air, vous apprécierez la pêche, la motoneige et les soirées tranquilles à votre havre de paix. Un mélange rare de charme, de confort et d'aventure.
Poêle, Réfrigérateur, Laveuse, Sécheuse, Hotte, Poêle à bois
$51,000
$247,800
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 16.5 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 3.2 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.8 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 7.8 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.0 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.5 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Rangement | 4.1 x 8.1 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 19.0 x 20.11 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.9 P | Sous-sol | Bois |
Boudoir | 12.1 x 8.1 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32.5x20.11 P |
La Taille Du Lot | 12195.5 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2409 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 182 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Eau du lac, Eau du lac, Eau du lac, Eau du lac, Eau du lac |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Particularités | Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique scellée, Fosse septique scellée, Fosse septique scellée, Fosse septique scellée, Fosse septique scellée |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...