Superbe maison clé en main de 3 chambres, idéalement située au coeur de Gatineau! Plusieurs rénovations effectuées au fil des années, dont la toiture, les fenêtres, la cuisine et beaucoup plus. Sous-sol complètement aménagé offrant encore plus d'espace. Grande cour privée avec terrasse, parfaite pour profiter de l'été. À moins de 10 min d'Ottawa, 2 min des Promenades Gatineau et près des parcs, écoles, transports en commun et services. Prête à emménager, à voir absolument! Contactez Xavier Charron 819-962-7764 xavier@xaviercharron.com
Table de billard, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson, toiles de fenêtres.
Chauffe-eau au gaz naturel en location
$185,400
$248,600
* Maison clé en main
* 3 chambres à coucher
* Sous-sol complètement aménagé
* Plusieurs rénovations effectuées au fil des années
* Cuisine rénovée
* Planchers de bois franc
* Toiture remplacée
* Fenêtres remplacées
* Grande cour arrière privée
* Terrasse extérieure
* Propriété prête à emménager
* Emplacement central au coeur de Gatineau
* À moins de 10 minutes d'Ottawa
* À seulement 2 minutes des Promenades Gatineau
* À proximité des parcs et écoles
* Près des transports en commun
* Accès rapide aux commerces, restaurants et services
* Emplacement idéal pour faciliter les déplacements
quotidiens
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 11.0 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.2 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 13.6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 33.11 x 28.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 5.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 17.9 x 12.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 4990 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3485 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 323 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...