5 1/2 x 4 1/2
$19,560
Duplex, 1X1CC, 1X 2CC, tous loués non chauffé/ non éclairé, toiture 2020, situé près de tous les services
fournaise, chauffe-eau
$274,100
$235,600
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.25x6.71 M |
La Taille Du Lot | 470.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3892 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Autre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...