7 1/2 x 7 1/2
$32,928
DUPLEX RENTABLE 33K clé en main avec un logement vacant, stratégiquement situé au coeur de Buckingham, Gatineau. Immense cour privée et aménagée de 7 128 pc offrant plusieurs possibilités. Offrant 2 logements rénovés de 2 chambres, celui du rdc disposant de son propre sous-sol. Nouvelle toiture en 2019 et plusieurs autres améliorations récentes. À proximité des écoles, parcs, commerces et nombreux services. À seulement 30 minutes d'Ottawa. Excellente opportunité pour investisseur ou propriétaire occupant avec une possibilité de prise de possession dès le 1er Juillet.
$149,000
$173,000
* Duplex RENTABLE avec 33K de revenu projeté
* Une unité vacante parfaite pour propriétaire occupant
* Situé au coeur de Buckingham, Gatineau
* Immense cour aménagée et privée
* 2 logements de 2 chambres
* Encore du potentiel d'optimisation de revenus
* Terrain de 7 128 pc
* Unité principale sur 2 étages
* Secteur recherché près de tous les services
* À seulement 30 minutes d'Ottawa
* Près des écoles, parcs et commerces
* Opportunité intéressante pour investisseur
* Potentiel d'optimisation à long terme
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.4 x 12.9 P | 2ième étage | |
| Salon | 14.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.7 x 6.6 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 14.0 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.11 x 10.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 9.10 x 9.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.8 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 4.5 x 3.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.10 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Rangement | 28.7 x 25.6 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.10 x 9.1 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 7128 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2829 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 212 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...