À vendre dans le secteur prisé Jardin Lavigne à Aylmer : superbe semi-détaché plain-pied clé en main! Cette propriété bien entretenue offre 3 chambres spacieuses et 2 salles de bain complètes, idéale pour une famille ou un couple. Située près de tous les services (écoles, parcs, commerces), elle combine confort et commodité. Secteur tranquille et recherché, parfait pour s'installer en toute tranquillité. Une opportunité à ne pas manquer!
stores, frigo au sous-sol, cuisinière au gaz naturel de marque Frigidaire, support mural à télévision, les luminaires, aspirateur central avec ses accessoires, foyer électrique, ouvre-porte de garage, système d'alarme et miroir de salle de bain en haut, lave-vaisselle.
Tous les rideaux sont exclus, les pôles à rideaux, luminaire chambre des maitres, miroir salle de bain au sous-sol, système de caméras extérieurs, bidet de salle de bain et foyer extérieur gaz naturel
$152,700
$375,700
-Superficie habitable 1164 pi2
-Rez-de-chaussée à aire ouverte
-Armoire en thermoplastique et comptoir marbre
-Beaucoup de luminosité naturelle
-Sous-sol entièrement aménagé incluant salle de bain
complète
-Cour arrière sur dalle de patio aucun entretient
-Panneau GFI pour spa dans la cour
-Près de tous les services
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.6 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.11 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 13.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.3 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.5 x 18.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 11.3 x 16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.8 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 13.9 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.7 x 12.10 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.18x29.99 M |
La Taille Du Lot | 305.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4261 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 341 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...