*GARAGE DOUBLE* LA CAMPAGNE À 8 MIN. DE LA VILLE! Découvrez cette propriété de 5 chambres situé dans le secteur Val-des-Monts. 2 salles de bains, plancher de bois franc & céramique, fenestration abondante (Roberge), cuisine avec armoires en érable, poêle au bois, agrandissement & rénovation complète de la propriété depuis 2010 et sous-sol complètement aménagé. Majestueux terrain boisé & privé avec galerie arrière. Grand garage double et énormément d'espace de stationnement sur 2 entrées parfait pour un entrepreneur. Ce havre de paix est situé non loin de la ville et vous offrant une parfaite harmonie entre la proximité et la tranquillité.
Lave-vaisselle, aspirateur central (2024), réservoir d'eau chaude (à changer), luminaires, stores (optionnel), système d'alarme (en prenant le contrat du vendeur).
Possibilité d'inclure une grande partie des meubles selon le prix. Horloge blanche dans la salle à manger.
$93,400
$466,900
35 Rue Raymond, Val-des-Monts:
- Bungalow
- Secteur: Val-des-Monts
- 4 chambres à coucher
- 1 bureau
- 2 salles de bains
- Incroyablement bien entretenue
- Agrandissement de la propriété avec garage double + 3
chambres à coucher au-dessus avec mise à niveau de
l'électricité/plomberie/isolation + rénovation complète du
rez-de-chaussée + finition du sous-sol
- Rénovation de la cuisine en 2016 par Cuisinart avec
armoires en érables
- Fenestration abondante
- Plancher de bois franc & céramique (RDC)
- Poêle au bois
- Sous-sol complètement aménagé
- Terrain boisé et privé
- Aucun voisin arrière
- Garage double
- Énormément d'espace de stationnement
- 2 Entrées séparées
Portes & Fenêtres: 2010 (Roberge)
Toiture: 2010
Rampes Menuiserie Lauriault
Dernier vidage septique: 2024
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.9 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 11.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4 x 5.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 24.4 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 6.1 x 6.7 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 12.4 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.9 x 9.10 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 40732 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4316 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 374 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée, Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...