dimanche, 19 octobre, 2025 | 14:00 - 16:00
Découvrez cette propriété unique alliant charme, confort et fonctionnalité. Elle offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, 1 salle d'eau, un bar parfait pour recevoir, ainsi que 2 foyers chaleureux. Son garage chauffé, sa cour clôturée et sa grande terrasse vous assurent une qualité de vie exceptionnelle. Située dans un secteur prisé, près de tous les services, cette maison est parfaite pour la vie de famille ou les réceptions entre amis. Contactez-moi pour une visite privée au 819-923-2828 ou via mon site web : www.aliremax.com
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, micro-ondes, table et ses 6 chaises de la salle à manger.
$217,100
$288,400
Maison unique située sur une rue paisible, dans un quartier
très recherché.
-3 chambres à coucher
-2 salles de bains + 1 salle d'eau
-2 foyers (ambiance chaleureuse garantie)
-Garage chauffé (confort en hiver)
-Bar intégré -- idéal pour recevoir famille et amis
-Grande terrasse privée
-Cour clôturée -- sécuritaire pour enfants et animaux
-Emplacement de choix, à quelques minutes de tous les
services essentiels
Contactez-moi pour une visite privée au 819-923-2828 ou via
mon site web : www.aliremax.com
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.11 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.0 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 16.4 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.9 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.5 x 17.10 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 4.7 x 4.11 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 4.6 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17.6 x 31.5 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 10.10 x 13.1 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 13.3 x 13.1 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 7.3 x 6.2 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 16.2 x 5.3 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 521.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3787 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 342 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Proximité | Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...