WOW! Magnifique maison avec finitions luxueuses dans le quartier prisé des Hautes-Plaines! Au rez-de-chaussée, vous profitez de superbes planchers en bois d'érable, d'un salon lumineux avec foyer au gas ainsi que d'une cuisine rénovée avec îlot central et beaucoup de rangement, idéale pour cuisiner et recevoir. 3 chambres à coucher avec planchers en bois de pin, dont une grande chambre principale avec walk-in. Salle de bain moderne avec vanité double lavabo et grande douche en verre. Sous-sol aménagé avec une salle familiale spacieuse. Tout cela avec une cour arrière clôturée, un patio avant et un garage attaché! Ne manquez pas votre chance!
Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Four
Luminaire de la salle à manger, Store Hunter Douglas, Fournaise en location
$127,500
$313,900
- Chambre principale avec Walk-in
- 1 370 pc habitable
- 3 Chambres à coucher
- 1 salle de bain complète et 2 salle d'eau
- Garage attaché
- Patio avant
- Cour complètement aménagée
- Quartier paisible
- Matériaux de qualité et finitions luxueuse
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.4 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.1 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 12.10 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 9.10 x 4.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.5 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 19.4 x 18.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de lavage | 12.8 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 5.4 x 4.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 6.1 x 4.5 P | Sous-sol | Tapis |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2784 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 700 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3268 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 296 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...