Joli semi-détaché, 2 chambres à coucher possibilité d'une 3e, 2 salles de bain, bien rénové, aucun tapis, salle de bain principale rénovée à neuf(2015) salle d'eau rénovée (2018) nouveau panneau électrique(2022) 100 amp, nouveau plancher cuisine et salle à manger(2019), belle cour arrière extrêmement privée avec gazon synthétique et 2 remises.
frigo, stores, 2x remise, gazon synthétique, lave-vaisselle défectueux, fournaise
chauffe-eau
$159,700
$143,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Rangement | 7.9 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
Cuisine | 8.7 x 9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 8.3 x 8.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 3.5 x 4.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.7 x 14.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 3.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.5 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 5.8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 11.8 x 18 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.49x5.97 M |
La Taille Du Lot | 336.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2446 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 181 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Stationnement | Extérieur |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...