5 1/2 x 5 1/2
$43,080
DUPLEX clé en main ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. La propriété comprend deux spacieux logements 5 ½, bien divisés, lumineux et soigneusement entretenus. Les unités offrent des espaces fonctionnels et au goût du jour, parfaits pour les familles. Cour arrière aménagée et clôturée, bordée d'arbres matures procurant une belle intimité, ainsi qu'un grand stationnement. Revenus annuels de 43 080 $. Une excellente occasion de combiner rentabilité, confort et qualité de vie, le tout dans une localisation idéale, près de tous les services. Pour une visite privée, contactez-moi : Ali Al 819-923-2828
2 chauffe-eau et un système d'adoucisseur d'eau.
$41,800
$286,500
* Duplex bien entretenu à Cantley
* Plafond de 9 pied au sous-sol
* 2 grands 5 et demi (3 chambres à coucher chaque)
* Locataires stables
* Matériaux de finition de qualité
* Chaque unité détient une installation laveuse-sécheuse
* À 15 minutes de l'autoroute 50
* À 15 minutes des parcs
* À moins de 10 minutes d'écoles primaires et de garderies
* À 5 minutes de marche de divers restaurants
* À 6 minutes de marche d'une épicerie
* Opportunité intéressante pour investisseur ou
propriétaire occupant
* Revenus potentiels annuels de plus de 43 080$.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.2 x 17.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 13.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.2 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.5 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.0 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.5 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.9 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.9 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.11 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 10000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3271 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 190 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...