WOW! Opportunité à ne pas manquer pour une famille ou un investisseur! Maison en rangée de 1 217 pi² située dans un secteur recherché d'Aylmer, près de tous les services qu'Aylmer a à vous offrir. Avec ses 4 chambres à coucher, 1 salle de bains complète et 1 salle d'eau, elle est idéale pour la vie familiale. Cuisine lumineuse avec porte patio menant à la cour arrière clôturée, parfaite pour les enfants, les animaux ou vos soirées d'été. Une propriété polyvalente, bien située et offrant un excellent potentiel, à voir absolument!
Laveuse et sécheuse
Chauffe-eau et fournaise en location
$95,600
$237,200
* PRISE DE POSSESSION RAPIDE!
* 1217 pieds carrés
* 4 chambres à coucher
* 1 salle de bain complète
* 1 salle d'eau
* Grande cuisine avec beaucoup de luminosité naturelle et
porte menant à la cour arrière
* Cour arrière clôturée
* Près de plusieurs écoles et parcs
* À proximité des commodités, services, restaurants et
loisirs
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 12.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.2 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.5 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 7.0 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.8 x 8.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.5 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 14.9 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.2 x 7.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 17.11 x 7.1 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 13.5 x 9.7 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2574 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4095 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2255 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 209 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
| Allée | Asphalte |
| Revêtements | Brique, Fibre pressée |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...