Électricité, chauffage.
$356,300
$612,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.3 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 862.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 9542 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 687 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...