8 1/2 x 4 1/2
$40,800
AUBAINE À NE PAS MANQUER! Duplex très rentable offrant un revenu potentiel de 40 800$ annuellement, situé en plein coeur de Hull dans un secteur en forte demande. Cette propriété vous offre un grand terrain clôturé de 4100pi², deux logements indépendants, six espaces de stationnement et énormément d'inclusions, une occasion en or pour un propriétaire occupant ou pour un investisseurs à la recherche d'un immeuble facile à gérer avec un excellent rendement! Ne manquez pas votre chance: Xavier Charron 819-962-7764
Logement du haut: Laveuse, sécheuse, 4 cabanons de rangement, pôles et rideaux, base de lit IKEA avec matelas, bureau avec chaises, ensembles de sofas. Logement au sous-sol : Réfrigérateurs, cuisinière, bureau avec chaises, lits avec matelas, fauteuil inclinable.
Chauffe-eau loué
$209,500
$134,300
- Potentiel locatif de 40 800$/année
- Grand potentiel d'optimisation des loyers
- Deux unités semi-meublés
- Grand terrain clôturé de 4099 pi2
- 2023: Nouvelle cuisine du sous-sol
- 2025: Nouvelle Sump pump
- 2018: Toiture refait
- 2022: Nouvelle fournaise
- Proximité de tous les services, en plein coeur de Hull
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.1 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 10.2 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 3.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 6.10 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 11.10 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.9 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.7 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 8.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 8.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 22x44 P |
La Taille Du Lot | 4099.97 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2871 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 243 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...