Incroyable opportunité agricole! Cette ferme comprend une maison centenaire à 2 étages chargées d'histoire, nichée sur 282 acres de terre zonée agricole. Avec 171 acres cultivables et le reste en forêt, il y a un potentiel énorme pour ceux qui cherchent à investir dans l'agriculture ou à développer des projets forestiers. Les 5 grands bâtiments offrent une multitude de possibilités pour développer une exploitation agricole prospère. Située dans le secteur de Breckenridge à seulement 10 min. d'Aylmer, cette propriété bénéficie d'un emplacement privilégié offrant à la fois la tranquillité de la campagne et la proximité des commodités urbaines.
À discuter.
$652,800
$262,300
Excellent terrain de chasse (chevreuil, dinde sauvage,
ours, coyote, perdrix et lièvre). Profitez également d'une
variété de petits fruits sauvages (mûre, framboise, cerise
et pomme).
Que vous soyez un agriculteur expérimenté à la recherche
d'une nouvelle opportunité ou un investisseur cherchant à
maximiser le potentiel de cette propriété polyvalente,
cette ferme offre des possibilités infinies.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 17.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 6 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 12.1 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 2.9 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 16.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.6 x 16.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.11 x 15 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.7 x 6.9 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 8.2 x 2.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 8.6 x 13.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.10 x 2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 38.5 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.3 x 13.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.7 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.1 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9.8 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Fermette |
Style | |
Dimensions | 40x35 P |
La Taille Du Lot | 281.3 AC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5776 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 738 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio |
Batiment | Garage, Hangar, Remise (Machinerie) |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Agricole |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...