Charmant bungalow de plain-pied dans un secteur recherché Situé dans un quartier paisible et très prisé, ce bungalow allie confort, luminosité et fonctionnalité. Dès l'entrée, vous serez séduit par l'ambiance chaleureuse et l'agencement intelligent des pièces. Ce bien offre un salon lumineux, cuisine fonctionnelle avec rangement, ainsi qu'une salle à manger conviviale parfaite pour recevoir. On y retrouve 4 chambres confortables,2 salles de bain, ainsi qu'un sous-sol aménagé offrant de nombreuses possibilités (salle familiale, bureau, chambre d'amis, etc.). Le terrain est bien entretenu, avec un étang dans la cours arrière
2xFrigidaires , 1 congélateur , système d'alarme ,lave vaisselle
chauffe-eau en location
$188,500
$247,600
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.11 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.0 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.8 x 22.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.5 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 8.3 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 17.5 x 12.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 9.1 x 6.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 7.3 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 8.11 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 10.1 x 4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.3 x 20.9 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 29x47 P |
La Taille Du Lot | 1841.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3341 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 263 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Foyers-poêles | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur central, Système d'alarme |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...