Magnifique propriété située dans un secteur très recherché à Aylmer. Offrant 4 chambres à coucher, 2 salles de bains, un garage double et une immense cour privée idéale pour la famille. Plusieurs rénovations importantes ont été réalisées au fil des années, incluant la cuisine, les salles de bains, les planchers et la peinture. Située à distance de marche des écoles, parcs, pistes cyclables, épiceries, transport en commun et plus encore. Une occasion idéale pour votre famille. Xavier Charron: 819-962-7764 / xavier@xaviercharron.com
Chauffe-eau et fournaise en location
$204,100
$360,300
* Secteur familial très recherché à Aylmer
* Garage double
* 4 chambres à coucher
* 2 salles de bains complètes
* Immense cour privée
* Cuisine rénovée
* Salles de bains rénovées
* Nouveaux planchers
* Peinture récente
* Beaucoup de rénovations effectuées
* Grande proximité des écoles et garderies
* À distance de marche des parcs et pistes cyclables
* Près des épiceries, restaurants et services
* Accès rapide au transport en commun
* Emplacement idéal pour une famille
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.9 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 22.11 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 7.8 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.10 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle familiale | 27.0 x 26.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 7.1 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de lavage | 16.1 x 7.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 48x29 P |
| La Taille Du Lot | 5995 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4270 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 383 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Appareils en location | Autre, Chauffe-eau |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...