WOW! COUP DE COEUR ASSURÉ! Maison clé en main de 1 587 pi², située dans le secteur de Buckingham! Cette propriété, au concept à aire ouverte lumineux, offre 3 chambres à coucher spacieuses, une cuisine moderne avec beaucoup de rangement et des comptoirs en quartz, une salle de bain complète avec douche en céramique ainsi qu'une cour entièrement clôturée. Possibilité d'ajouter une à deux chambres au sous-sol! Située près de tous les services et à seulement 30 minutes du centre-ville de Gatineau, cette maison combine à merveille la praticité de la ville et le confort de la banlieue. Ne manquez pas votre chance!
Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Stores, Laveuse, Sécheuse
$98,400
$367,700
- Propriété lé en main de 1 587 pi² habitable
- Concept à aire ouverte lumineux
- 3 CAC spacieuses
- Possibilité d'ajouté une à deux chambres au sous-sol
- Cuisine moderne avec des comptoirs en quartz et beaucoup
de rangement
- Salle de bain complète avec comptoirs en quartz et douche
en céramique
- Grand garage 28 X 16 pc
- Cour entièrement clôturée et aménagée
- Située près de tous les services
- À seulement 30 minutes du centre-ville de Gatineau
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.3 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 27.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 15.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15.0 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 15.1 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 13.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.1 x 13.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.0 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.9 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 27.1 x 23.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 15.0 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 29.3x27.4 P |
La Taille Du Lot | 4708 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4367 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 318 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Garage | Détaché |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...