Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, réservoir d'eau chaude.
$71,000
$262,700
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Bureau à domicile | 9.5 x 13.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.1 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 12.2 x 10.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 8.6 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 12.2 x 9.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 16.11 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 34.11x31.1 P |
La Taille Du Lot | 2887.09 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2724 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 195 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Revêtements | Brique, Pierre, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...